2015年度 博物館とコミュニティ開発
【期間】 2015年10月1日(木)~12月19日(土)
【会場】 国立民族学博物館 社会連携室(1階)・第4セミナー室(2階)ほか
【主催】 国立民族学博物館/滋賀県立琵琶湖博物館/独立行政法人 国際協力機構
- 期間:約3か月間
- 参加人数:10人
- 対象者:各博物館の博物館専門家
- 目的:博物館運営に必要な、収集・整理・保存・展示・教育に関する実践的技術を修得し、博物館を通じて途上国の文化の振興に積極的に貢献できる人材を育成する。
- 基盤受入機関:国立民族学博物館
公開フォーラム 世界の博物館2015 2015年11月3日(火・祝)
2015年度「博物館とコミュニティ開発」研修日程
月日 | 研修名称 | 講師氏名 | (講師所属) | |
---|---|---|---|---|
9月28日 | 月 | 来日 | ||
9月29日 | 火 | ブリーフィング・プログラムオリエンテーション | ||
健康管理員説明 | ||||
9月30日 | 水 | ジェネラルオリエンテーション | ||
10月1日 | 木 | 開講式、ガイダンス | ||
レセプション | ||||
10月2日 | 金 | ミュージアムレポート | ||
運営委員会・博物館研修専門部会 合同会議 | ||||
10月3日 | 土 | |||
10月4日 | 日 | |||
10月5日 | 月 | 博物館と文化表象 | 吉田憲司 | 国立民族学博物館 |
文化の展示の現在 近隣博物館見学の説明 |
吉田憲司 | 国立民族学博物館 | ||
10月6日 | 火 | 民博の展示活動 | 飯田卓 | 国立民族学博物館 |
文化財保護政策 | 田良島哲 | 東京国立博物館 | ||
10月7日 | 水 | 日本の民俗博物館(祭りとコミュニティも含む) | 笹原亮二 | 国立民族学博物館 |
日本の博物館の歴史と博物館法 | 大塚和義 | 大阪学院大学 | ||
10月8日 | 木 | 日本の先住民族文化 | 齋藤玲子 | 国立民族学博物館 |
映像資料の管理 | 奥村泰之 | 国立民族学博物館 | ||
10月9日 | 金 | 博物館の運営 | 蓑豊 | 兵庫県立美術館 |
展示場見学 | 兵庫県立美術館 | |||
10月10日 | 土 | 芦屋 秋祭り(だんじり) | ||
10月11日 | 日 | 近隣博物館の見学 | ||
10月12日 | 月 | 近隣博物館の見学 | ||
10月13日 | 火 | 琵琶湖博物館の概要および設立経緯 | 高橋啓一 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
展示1(概要と見学) | マーク・J・グライガー | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
展示2(見学、展示交流員を含む) | ||||
琵琶湖博物館のリニューアル | 藤村俊樹 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
10月14日 | 水 | 交流事業の考え方 | 桝永一宏 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
体験学習の実践 | 岡部陽造または間所忠昌 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
地域資料の整理と保管(陸前高田市立博物館のチョウ類標本を例として) | 八尋克郎 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
博物館の研究活動(特に参加型研究、コミュニティー開発関連の研究) | 八尋克郎/高橋啓一/大塚泰介 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
10月15日 | 木 | 東近江市能登川博物館の概要説明、見学 | マーク・J・グライガー/山本充孝 | 滋賀県立琵琶湖博物館/東近江市能登川博物館 |
五個荘近江商人屋敷の概要説明、見学 | マーク・J・グライガー/山本充孝 | 滋賀県立琵琶湖博物館/五個荘近江商人屋敷 | ||
企業連携:絶滅危惧種のビオトープの見学 | マーク・J・グライガー/山本充孝/松田征也 | 滋賀県立琵琶湖博物館/(株)オムロン野洲事業所 | ||
10月16日 | 金 | MIHO MUSEUMの見学、教育プログラムの説明 | マーク・J・グライガー/用田政晴 | 滋賀県立琵琶湖博物館/MIHO MUSEUM |
滋賀県立陶芸の森の見学、説明、街の中の特別展示「信楽インスピレーション」の準備の見学 | マーク・J・グライガー/用田政晴 | 滋賀県立琵琶湖博物館/滋賀県立陶芸の森 | ||
10月17日 | 土 | フィールドレポーターおよびはしかけとの話し合い | 楠岡泰 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
地域活動の見学と意見交換 | マーク・J・グライガー/山本充孝 | 滋賀県立琵琶湖博物館/下之郷遺跡キッズクラブ「GO Kids」 | ||
琵琶湖博物館スタッフとの交流 | 参加者全員 | |||
10月18日 | 日 | 展示評価(講義) | 黒岩啓子 | Learning Innovation |
展示評価(実践) | 黒岩啓子 | Learning Innovation | ||
専門レポート | JICA研修員数人 | |||
琵琶湖博物館の学芸員とのディスカッション | 琵琶湖博物館学芸員スタッフ | |||
10月19日 | 月 | 代休 | ||
10月20日 | 火 | 資料の整理と収蔵 | 日高真吾 | 国立民族学博物館 |
文化遺産とコミュニティ開発 | 飯田卓 | 国立民族学博物館 | ||
10月21日 | 水 | 環境管理-温度と湿度 | 園田直子 | 国立民族学博物館 |
環境管理-照明1 | 園田直子 | 国立民族学博物館 | ||
10月22日 | 木 | 害虫管理 | 川越和四 | イカリ消毒株式会社 |
専門レポート(2) | (JICA研修員) | |||
10月23日 | 金 | 保存と修理1(元興寺文化財研究所) | 植田直見 | 公益財団法人元興寺文化財研究所 |
保存と修理2(大阪府立近つ飛鳥博物館) | 森本徹 | 大阪府立近つ飛鳥博物館 | ||
10月24日 | 土 | 近隣博物館の見学 | ||
10月25日 | 日 | 近隣博物館の見学 | ||
10月26日 | 月 | 博物館の建築 | 大原一興 | 横浜国立大学 |
研修旅行説明会 | ||||
10月27日 | 火 | 家プロジェクト・ANDO MUSEUM | NPO法人直島町観光協会 | |
地中美術館 | ||||
ベネッセミュージアム | 田頭清輝 | ベネッセハウス | ||
10月28日 | 水 | 移動 | ||
広島平和記念資料館 | 増田典之 | 広島平和記念資料館 | ||
10月29日 | 木 | 博物館と観光 | 吉兼秀夫 | 阪南大学 |
公開フォーラムのための個別指導、研修監理員との打合せ | ||||
10月30日 | 金 | 地域の歴史とその展示 | 豆谷浩之 | 大阪歴史博物館 |
人権と博物館 | 吉村智博 | 大阪人権博物館リバティおおさか | ||
10月31日 | 土 | |||
11月1日 | 日 | |||
11月2日 | 月 | データベース | 丸川雄三 | 国立民族学博物館 |
11月3日 | 火 | 公開フォーラム | ||
交流会 | ||||
11月4日 | 水 | 博物館の施設・展示場管理(保安・防災・防犯) | 和田憲宗 | オクトセキュリティー |
リスクマネジメント | 日高真吾 | 国立民族学博物館 | ||
11月5日 | 木 | 特別展示のための設計 | 福島穣 | デザインファクトリー |
特別展示のためのディスプレイ | 福島穣 | デザインファクトリー | ||
みんぱっく | 上羽陽子 | 国立民族学博物館 | ||
11月6日 | 金 |
博物館における災害展示と市民活動 研修旅行説明会 |
林勲男 | 国立民族学博物館 |
人と防災未来センター | 村田昌彦 | 人と防災未来センター | ||
11月7日 | 土 | |||
11月8日 | 日 | |||
11月9日 | 月 | 博物館とバリアフリー2 | 奥野花代子 | 神奈川県立生命の星-地球博物館 |
博物館とバリアフリー1 | 廣瀬浩二郎 | 国立民族学博物館 | ||
東京研修旅行説明会 | ||||
11月10日 | 火 | 長岡震災アーカイブセンターきおくみらい | 山崎麻里子 | 中越メモリアル回廊 |
長岡市立中央図書館文書資料室 | 田中洋史 | 長岡市立中央図書館 | ||
11月11日 | 水 | 中越メモリアル回廊(妙見メモリアルパーク→川口きずな館→おぢや震災ミュージアム→木籠メモリアルパーク→やまこし復興交流館おらたる) | 中越メモリアル回廊 | |
11月12日 | 木 | 環境管理-照明2 | 中矢清司 | 武蔵野美術大学 |
国立科学博物館 | 森永美華 | 国立科学博物館 | ||
11月13日 | 金 | 東京国立博物館 | 鬼頭智美 | 東京国立博物館 |
東京藝術大学大学美術館 | ||||
移動 | ||||
11月14日 | 土 | |||
11月15日 | 日 | カムイノミの工芸ワークショップおよびビデオ鑑賞 | 齋藤玲子 | 国立民族学博物館 |
11月16日 | 月 | 博物館の社会連携 | 五月女賢司 | 吹田市立博物館 |
こどもと博物館 | 染川香澄 | ハンズ・オン・プランニング | ||
11月17日 | 火 | 知的財産 | 伊藤敦規 | 国立民族学博物館 |
文化遺産管理における地域コミュニティの参加 | 関雄二 | 国立民族学博物館 | ||
11月18日 | 水 | 負の文化遺産とコミュニティ博物館 | 平井京之介 | 国立民族学博物館 |
博物館の地域社会との関係 | 布谷知夫 | 三重県総合博物館 | ||
11月19日 | 木 | 博物館とマーケティング | 田中広樹 | 海遊館マーケットプレイス部 |
博物館と広報活動 | 辻邦浩 | ナレッジキャピタル | ||
11月20日 | 金 | 文化財と損害保険 | 箱守栄一 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
個別研修1(A予防と保存) | 園田直子 | 国立民族学博物館 | ||
11月21日 | 土 | |||
11月22日 | 日 | |||
11月23日 | 月 | 個別1(A予防保存/B展示デザイン/C民族誌映像の撮影と編集) | A園田直子 | 国立民族学博物館 |
B福島穣 | デザインファクトリー | |||
C川瀬慈 | 国立民族学博物館 | |||
11月24日 | 火 | |||
11月25日 | 水 | 民博停電日(A:講義無し/BおよびC:課外講義) | ||
11月26日 | 木 | |||
11月27日 | 金 | |||
11月28日 | 土 | |||
11月29日 | 日 | |||
11月30日 | 月 | 個別2(D:資料の保存と修復/E:景観模型制作/F:写真) | D植田直見 | 公益財団法人元興寺文化財研究所 |
E盛口正昭 | 有限会社景観模型工房 | |||
F田上仁志 | 元国立民族学博物館職員 | |||
12月1日 | 火 | |||
12月2日 | 水 | |||
12月3日 | 木 | |||
12月4日 | 金 | |||
12月5日 | 土 | |||
12月46日 | 日 | |||
12月7日 | 月 | 個別3(G:考古資料の発掘と保存管理/H:地域歴史博物館の運営/I:記録とデータベース) | G大阪教育委員会 | |
H五月女賢司 | 吹田市立博物館 | |||
I丸川雄三 | 国立民族学博物館 | |||
12月8日 | 火 | |||
12月9日 | 水 | |||
12月10日 | 木 | |||
12月11日 | 金 | |||
12月12日 | 土 | |||
12月13日 | 日 | |||
12月14日 | 月 | 輸送と梱包 | 細川博 | 日本通運株式会社関西美術品 |
JICAフォローアップ説明会 | ||||
12月15日 | 火 | ミュージアムショップマネンジメント、商品開発 | 織田紳也 | 一般財団法人千里文化財団 |
ファイナルレポート(普及プログラム案)等の個別指導、研修監理員との打ち合わせ | ||||
12月16日 | 水 | 荷物発送 | ||
ファイナルレポートのための自習 | ||||
12月17日 | 木 |
ファイナルレポート、総合討論 |
||
修了式、写真撮影 | ||||
12月18日 | 金 | 評価会 | ||
運営委員会・博物館研修専門部会 合同会議 | ||||
12月19日 | 土 | 帰国 |